| PAY | DA | HRA | Others | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 1500 | --- | --- | --- | 1500 | --- | 270 | --- | ---- | 9 | --- | 279 | 1221 |
| PAY | DA | HRA | Others | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 1500 | --- | --- | --- | 1500 | --- | 270 | --- | ---- | 9 | --- | 279 | 1221 |
| PAY | DA | HRA | Others | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 1500 | --- | --- | --- | 1500 | --- | 270 | --- | ---- | 9 | --- | 279 | 1221 |
| Period | To be drawn | Already drawn | Diff | Net | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay | DA | HRA | Total | Consolidated Pay | |||
| 19/01/04 to 31/01/04 | 1573 | 476 | 157 | 2206 | 629 | 1577 | 1577 |
| 02/04 | 3750 | 1135 | 375 | 5260 | 1500 | 3760 | 3760 |
| 03/04 | 3750 | 1135 | 375 | 5260 | 1500 | 3760 | 3760 |
| Total | 9073 | 2746 | 907 | 12,726 | 3629 | 9097 | 9097 |
| PAY | DA | HRA | Others | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 3750 | 1135 | 375 | --- | 5260 | --- | 270 | 30 | ---- | 20 | --- | 320 | 4940 |
| PAY | DA | HRA | Others | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 3750 | 1135 | 375 | --- | 5260 | --- | 270 | 30 | ---- | 20 | --- | 320 | 4940 |
| PAY | DA | HRA | Others | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 3750 | 1135 | 375 | --- | 5260 | --- | 270 | 30 | ---- | 20 | --- | 320 | 4940 |
| PAY | DA | HRA | Others | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 3750 | 1135 | 375 | --- | 5260 | --- | 270 | 30 | ---- | 20 | --- | 320 | 4940 |
| PAY | DA | HRA | Others | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 3750 | 1135 | 375 | --- | 5260 | 200 | 270 | 30 | ---- | 20 | --- | 520 | 4740 |
| Period | To be drawn | Already drawn | Diff | Credit to G.P.F |
Net Cash |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay | DA | Total | Pay | DA | Total | ||||
| JAN-04 | 3750 | 1196 | 4946 | 3750 | 1135 | 4885 | 61 | 61 | ----- |
| FEB-04 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| MAR-04 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| APR-04 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| MAY-04 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| JUN-04 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| JUL-04 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| AUG-04 | " | " | " | " | " | " | " | ----- | 61 |
| TOTAL | 427 | 61 | |||||||
| PAY | DA | HRA | Others | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 3750 | 1196 | 375 | --- | 5321 | 200 | 270 | 30 | ---- | 20 | --- | 520 | 4801 |
| Supplimentary arrear bill for one day Salary in strike period(i.e. on 24/02/05) | 181 |
| PAY | DA | HRA | Others | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 3750 | 1196 | 375 | --- | 5321 | 200 | 270 | 30 | ---- | 20 | --- | 520 | 4801 |
| PAY | DA | HRA | Others | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 3750 | 1196 | 375 | 45 | 5366 | 200 | 270 | 30 | ---- | 20 | --- | 520 | 4846 |
| PAY | DA | HRA | Others | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 3750 | 1196 | 375 | 45 | 5366 | 200 | 270 | 30 | ---- | 20 | 150 | 670 | 4696 |
| PAY | DA | HRA | Others | TOTAL | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | TOTAL | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 598 | 188 | --- | 2661 | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | --- | 2661 |