| Pay as on 1-7-03 | 1500 |
| Candidates who are in apprentice period fixed at | 5470 |
| After one Increment (New Basic Pay) | 5605 |
| PRC-2005 Arrears | |
| PAY | DA | HRA | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | DEDNS | NET |
| 5750 | 433 | 575 | 6758 | 200 | 270 | 30 | 200 | 80 | 780 | 5978 |
| PAY | DA | HRA | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | DEDNS | NET |
| 5750 | 433 | 575 | 6758 | 200 | 270 | 30 | 200 | 80 | 780 | 5978 |
| PAY | DA | HRA | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | DEDNS | NET |
| 5750 | 433 | 575 | 6758 | 200 | 270 | 30 | 200 | 80 | 780 | 5978 |
| PAY | DA | HRA | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | DEDNS | NET |
| 5750 | 433 | 575 | 6758 | 200 | 582 | 30 | 200 | 80 | 1092 | 5666 |
| PAY | DA | HRA | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | DEDNS | NET |
| 5750 | 650 | 575 | 6975 | 200 | 582 | 30 | 200 | 80 | 1092 | 5883 |
| Period | To be drawn | Already drawn | Diff | Credit to G.P.F |
Net Cash |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay | DA | Total | Pay | DA | Total | ||||
| JUL-05 | 5605 | 634 | 6239 | 5605 | 422 | 6027 | 212 | 212 | ----- |
| AUG-05 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| SEP-05 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| OCT-05 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| NOV-05 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| DEC-05 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| JAN-06 | 5750 | 650 | 6400 | 5750 | 433 | 6183 | 217 | 217 | ----- |
| FEB-06 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| MAR-06 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| APR-06 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| TOTAL | 2140 | ----- | |||||||
| PAY | DA | HRA | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | DEDNS | NET |
| 5750 | 812 | 575 | 7137 | 200 | 796 | 30 | 200 | 80 | 1306 | 5831 |
| Period | To be drawn | Already drawn | Diff | Credit to G.P.F |
Net Cash |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay | DA | Total | Pay | DA | Total | ||||
| JAN-06 | 5750 | 812 | 6562 | 5750 | 650 | 6400 | 162 | 162 | ----- |
| FEB-06 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| MAR-06 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| APR-06 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| MAY-06 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| TOTAL | 810 | ----- | |||||||
| PAY | DA | HRA | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | DEDNS | NET |
| 5750 | 812 | 575 | 7137 | 200 | 689 | 30 | 200 | 80 | 1199 | 5938 |
| PAY | DA | HRA | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | DEDNS | NET |
| 5750 | 812 | 575 | 7137 | 200 | 582 | 30 | 200 | 80 | 1092 | 6045 |
| PAY | DA | HRA | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | DEDNS | NET |
| 5750 | 812 | 575 | 7137 | 200 | 689 | 30 | 200 | 80 | 1199 | 5938 |
| PAY | DA | HRA | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | DEDNS | NET |
| 5750 | 812 | 575 | 7137 | 200 | 689 | 30 | 200 | 80 | 1199 | 5938 |
| PAY | DA | HRA | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | DEDNS | NET |
| 5750 | 812 | 575 | 7137 | 200 | 689 | 30 | 200 | 80 | 1199 | 5938 |
| PAY | DA | HRA | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | DEDNS | NET |
| 5750 | 812 | 575 | 7137 | 200 | 689 | 30 | 200 | 80 | 1199 | 5938 |