| PAY | DA | HRA | IR | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 6040 | 1821 | 604 | --- | 8465 | 200 | 689 | 30 | 200 | 80 | 200 | 1399 | 7066 |
| PAY | DA | HRA | IR | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 6040 | 1821 | 604 | --- | 8465 | 200 | 689 | 30 | 200 | 80 | 200 | 1399 | 7066 |
| PAY | DA | HRA | IR | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 6040 | 1821 | 604 | --- | 8465 | 200 | 689 | 30 | 200 | 80 | 200 | 1399 | 7066 |
| PAY | DA | HRA | IR | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 6040 | 1821 | 604 | --- | 8465 | 200 | 689 | 30 | 200 | 80 | 200 | 1399 | 7066 |
| Period | To be drawn | Already drawn | Diff | Credit to G.P.F |
Net Cash |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay | DA | Total | Pay | DA | Total | ||||
| JAN-08 | 6040 | 2162 | 8202 | 6040 | 1821 | 7861 | 341 | 341 | ----- |
| FEB-08 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| MAR-08 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| APR-08 | " | " | " | " | " | " | " | ----- | 341 |
| TOTAL | 1023 | 341 | |||||||
| PAY | DA | HRA | IR | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 6040 | 2162 | 604 | --- | 8806 | 200 | 689 | 30 | 200 | 80 | 200 | 1399 | 7407 |
| PAY | DA | HRA | IR | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 6040 | 2162 | 604 | --- | 8806 | 200 | 689 | 30 | 200 | 80 | 200 | 1399 | 7407 |
| PAY | DA | HRA | IR | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 6040 | 2162 | 604 | --- | 8806 | 200 | 689 | 30 | 200 | 80 | --- | 1199 | 7607 |
| PAY | DA | HRA | IR | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 6040 | 2162 | 604 | --- | 8806 | 200 | 689 | 30 | 200 | 80 | --- | 1199 | 7607 |
| PAY | DA | HRA | IR | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 6040 | 2162 | 604 | --- | 8806 | 200 | 689 | 30 | 200 | 80 | --- | 1199 | 7607 |
| PAY | DA | HRA | IR | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 6040 | 2162 | 604 | 906 | 9712 | 200 | 689 | 30 | 200 | 80 | 200 | 1399 | 8313 |
| PAY | DA | HRA | IR | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 6040 | 2162 | 604 | 906 | 9712 | 200 | 689 | 30 | 200 | 80 | 200 | 1399 | 8313 |
| Period | To be drawn | Already drawn | Diff | Credit to G.P.F |
Net Cash |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pay | DA | Total | Pay | DA | Total | ||||
| JULY-08 | 6040 | 2560 | 8600 | 6040 | 2162 | 8202 | 398 | 398 | ----- |
| AUG-08 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| SEP-08 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| OCT-08 | " | " | " | " | " | " | " | " | ----- |
| NOV-08 | " | " | " | " | " | " | " | ----- | 398 |
| TOTAL | 1592 | 398 | |||||||
| PAY | DA | HRA | IR | GROSS | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | DEDNS | NET |
| 6040 | 2560 | 604 | 906 | 10110 | 200 | 689 | 30 | 200 | 100 | 200 | 1419 | 8691 |
| PAY | DA | HRA | Others | TOTAL | PF | LIC | GIS | APGLI | PT | FA | TOTAL | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020 | 1280 | 302 | --- | 4602 | --- | --- | --- | ---- | --- | --- | --- | 4602 |
| Supplimentary arrear bill for one day Salary in strike period(i.e. on 20/08/08) | 284 |